2018年还有最后十一天,我们来看看日益凋零的日本动画碟片的销量的年末排行,现在官方卖的不是碟,都是碟的附加值,最好卖的Blu-ray和DVD都是如此。拿下最高销量的就是《Love Live!Sunshine!!》第二位是IDOLiSH7,前两位都是偶像主题的的动画作品,在碟里都是LIVE抽选券。此外《偶像大师SIEDM》也是如此。《碧蓝幻想》的动画碟和游戏有联动。
| 排名 | 销量 | 作品名 |
| 1 | 330,102 | Love Live!Sunshine!!第二季 |
| 2 | 161,254 | IDOLiSH7 |
| 3 | 158,146 | COCO |
| 4 | 138,416 | 名侦探柯南剧场版:零之执行人 |
| 5 | 119,989 | 偶像大师SideM |
| 6 | 119,723 | 神偷奶爸3 |
| 7 | 93,556 | 碧蓝航线the Animation |
| 8 | 86,742 | 阿松第二季 |
| 9 | 82,945 | SING 欢乐好声音 |
| 10 | 78,659 | Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower |
| 11 | 74,135 | 海贼王 |
| 12 | 72,296 | 少女与战车最终章I |
| 13 | 64,017 | 超人总动员2 |
| 14 | 63,576 | 机动战士高达:起源 |
| 15 | 63,382 | Love Live!Sunshine!! |
| 16 | 60,226 | 刀剑乱舞-花丸- |
| 17 | 60,187 | 战姬绝唱Symphogear AXZ |
| 18 | 58,334 | 宇宙战舰大和号2202:爱的战士们 |
| 19 | 52,358 | 神偷奶爸系列 |
| 20 | 51,114 | 赛马娘Pretty Derby |
| 21 | 46,795 | 宝石之国 |
| 22 | 46,508 | 赛车总动员3 |
| 23 | 45,776 | 摇曳百合△ |
| 24 | 45,366 | NO GAME NO LIFE ZERO |
| 25 | 45,366 | DARLING in the FRANXX |
| 26 | 44,904 | 比宇宙更遥远的地方 |
| 27 | 42,306 | 血界战线 & BEYOND |
| 28 | 42,167 | 面包超人 |
| 29 | 41,729 | 魔法少女奈叶Reflection |
| 30 | 41,703 | 魔卡少女樱:透明卡牌篇 |
